기초 화공약품
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
| 품명 | 함량 | 제품특징 | 적용용도 | 패킹단위 |
|---|---|---|---|---|
| 가성소다(NaOH) | 4.5%, 25%, 33%, 50%, 70%, 98% | 무색, 투명한 액체 | 고체,무취 제지, 금속, 식품, 전자, 섬유, 세제, 화합물·합성 등 여러 산업 전반에서 사용되며, 수질 · 대기오염 저감을 위한 수처리 분야에서 널리 활용되고 있습니다. | 말통 드럼 IBC탱크 Bulk 포대 |
| 치아염소산나트륨(NaOCI) | 12% | 노랑색 (맑은 담황색의 액체), 희미한 염소냄새, 표백제 냄새 | 살균, 표백, 소독, 수처리등 산업분야에 사용되고 있습니다. | 말통 드럼 IBC탱크 Bulk |
| 염산(HCI) | 9%, 19%, 35% | 무색 또는 노란색을 띤 투명한 액체, 코를 찌르고 숨막힐 듯한 액체(악취) | 도금, 전자, 산분해, 식품, 화합물 합성, 수처리 등 산업분야에 사용되고 있습니다. | 말통 드럼 IBC탱크 Bulk |
| 황산(H2SO4) | 70%, 98% | 무색, 투명한 액체, 무취 | 전자, 도금, 비료 농약, 화합물 합성등 광범위한 산업분야에 쓰이며, 수질오염 방지를 위한 수처리 용도로 사용되고 있습니다. | 말통 드럼 IBC탱크 Bulk |
| 질산(HNO3) | 68% | 자극적인 냄새의 무색, 투명한 액체 | 전자, 도금, 염료, 비료, 화합물 합성등 산업 분야에서 사용되고 있습니다. | 말통 IBC탱크 |
| 과산화수소(H2O2) | 35% | 무색, 투명한 액체, 무취 | 제지, 섬유, 전자, 화학합성, 의약, 산업분야에 사용되고있습니다. | 말통 드럼 IBC탱크 Bulk |
기타 필요 약품이 있으실 경우 견적 문의 부탁드립니다.